107年「流行音樂製作發行補助案-創作樂團類」獲補助名單
公告年度: | 107年度 | ||
---|---|---|---|
條款名稱: | (107年)流行音樂製作發行補助作業要點 | ||
受理單位: | 文化部影視及流行音樂產業局-流行音樂產業組 | ||
發佈日期: | 2018/08/08 | ||
發佈類別: | 獎補助名單公告 |
個人
總補/獎助金額為:30,200,000元 | ||||
---|---|---|---|---|
申請類型_樂團(創作樂團類-專輯) | ||||
樂團名稱 | 案件名稱 | 補/獎助金額 (單位:元) | 備註 | |
厭世少年 | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 800,000 | ||
FUTURE AFTER A SECOND | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 800,000 | ||
四爪樂團 | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 800,000 | ||
陳穎達(陳穎達四重奏) | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 800,000 | ||
百合花 | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 800,000 | ||
Mary See the Future/先知瑪莉 | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 800,000 | ||
靛藍小孩 Indigo Soul Children | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 800,000 | ||
無妄合作社 No-nonsense Collective | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 800,000 | ||
告五人樂團 | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 800,000 | ||
濁水溪公社 | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 800,000 | ||
夕陽武士 | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 800,000 | ||
LEO37+SOSS | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 800,000 | ||
吉那罐子樂團 | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 800,000 | ||
Chick en Chicks | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 800,000 | ||
Overtone | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 800,000 | ||
老王樂隊 | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 800,000 | ||
無限融合樂團 | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 800,000 | ||
玩弦四度 | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 800,000 | ||
非/密閉空間 | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 800,000 | ||
體熊專科 | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 800,000 | ||
Meuko!Meuko! | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 800,000 | ||
熱寫生 | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 800,000 | ||
落差草原WWWW | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 800,000 | ||
Leaf葉子 | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 800,000 | ||
眠腦 | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 800,000 | ||
イルカポリス海豚刑警 | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 800,000 | ||
茄子蛋EggPlantEgg | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 800,000 | ||
木眼鏡 | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 800,000 | ||
台青蕉樂團 | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 800,000 | ||
拾音Pick Up | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 800,000 | ||
晟│SHENG | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 800,000 | ||
8Ball | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 800,000 | ||
粉紅噪音 | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 800,000 | ||
渣泥ZANI樂團 | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 800,000 | ||
申請類型_樂團(創作樂團類-EP) | ||||
鹿比吠陀 | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 200,000 | ||
YoChen | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 200,000 | ||
TU EGO FUN PAN | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 200,000 | ||
YELLOW | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 200,000 | ||
霹靂小隊 | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 200,000 | ||
莉莉周她說 Lily Chou-Chou Lied | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 200,000 | ||
隱分子 | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 200,000 | ||
G5SH | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 200,000 | ||
自由落體 | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 200,000 | ||
杉山兩兩 | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 200,000 | ||
藍色窗簾 | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 200,000 | ||
Walrussound海象之聲 | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 200,000 | ||
Crocodelia鱷魚迷幻 | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 200,000 | ||
舒國銘樂團 | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 200,000 | ||
春麵樂隊ChuNoodle | 流行音樂製作發行補助(創作樂團類) | 200,000 |
評審名單
李東祐,周恆毅,陳宏愷,陳信華,陳惠婷,曾增譯,黃建為,寗子達 (依委員姓氏筆畫排序) |
---|