107年「補助文化團體及個人參與多面向拓展文化交流-視覺及表演藝術類」申請案第5次審查結果
條款名稱: | (107年)文化部補助文化團體及個人參與多面向拓展文化交流處理要點 | ||
---|---|---|---|
受理單位: | 文化部-藝術發展司 | ||
發佈日期: | 2018/10/01 | ||
發佈類別: | 獎補助名單公告 |
團體/公司行號
總補助金額為:540,000元 | ||||
---|---|---|---|---|
案件名稱 | 申請單位 | 補助金額 (單位:元) | 備註 | |
紅鼻子馬戲團受邀烏鎮戲劇節-古鎮嘉年華演出活動 | 紅鼻子馬戲團 | 100,000 | ||
「共生島互動插畫遊樂園-動物上色互動裝置」互動科技藝術作品入圍「第十五屆日本福岡404國際科技藝術節」 | 黑川互動媒體藝術有限公司 | 80,000 | ||
〈共舞-動物製造機〉互動體感裝置作品入圍「第十五屆日本福岡404國際電子藝術節」 | PSquare媒體實驗室 | 80,000 | ||
許程崴製作舞團赴首爾國際舞蹈節 & Hot Pot 2018演出《Being not being》 | 許程崴製作舞團 | 80,000 | ||
台北寧波戲曲聯誼活動 | 台北崑劇團 | 100,000 | ||
參加「慈溪市第11屆藝術節」 | 玉山民族樂團 | 100,000 |
個人
總補助金額為:160,000元 | ||||
---|---|---|---|---|
案件名稱 | 申請人 | 補助金額 (單位:元) | 備註 | |
第八屆巴拿馬國際鋼琴大賽 | 林青億 | 40,000 | ||
德國Cynetart新媒體藝術節之展演計畫 | 傅雅雯 | 80,000 | ||
《昨日的路徑》波茲南調解雙年展 | 王新仁 | 40,000 |
評審名單
朱砡瑩,周彥汝,林育世,張惠君,梁晉誌,潘小雪 (依委員姓氏筆畫排序) |
---|